Ranking

2026

Rank Namn Poäng Vinst % Antal matcher
1 Charlie Erndin 15 100 3
2 Axel Ulvselius 10 100 3
3 Jonas Hammarberg 9 67 3
4 Erik Andersson 8 67 3
5 Anton Byström 7 67 3
6 Jack Johnson 6 67 3
7 Ola Persson 5 67 3
8 Peter Bors 4 33 3
9 Roger Forsman 3 33 3
10 Alexander Forsman 2 33 3
11 Rasmus Liljedahl 1 33 3

Turneringar: Casual Andor Reawakening (Stockholm)


2025

Rank Namn Poäng Vinst % Antal matcher
1 Anton Byström 17 78 9
2 Charlie Erndin 12 58 12
3 Emil Gustafsson 10 100 3
4 Mattias Nilsson 10 78 9
5 Dan Kling 10 67 6
6 Simon Wessel 10 56 9
7 Joakim Andersson Franke 9 83 6
8 Oscar Isidorsson 9 67 6
9 Peter Bors 9 67 6
10 Axel Ulvselius 6 67 6
11 Elias Andersson 5 50 6
12 Jonas Hammarberg 5 42 12
13 Ola Persson 4 67 3
14 Erik Andersson 3 67 3
15 Felix Castellanos 2 67 3
16 Henrik Ingholt 2 11 9
17 Roger Forsman 1 67 3
18 Keith Delahorne 1 33 3

Turneringar: Ge Daj 7 (Göteborg), Jedi Tournament (Stockholm), Ge Daj 8 (Göteborg), Mid Rim Showdown (Sundsvall), Ysta' Wars IV (Ystad)


2024

Rank Namn Poäng Vinst % Antal matcher
1 Oscar Isidorsson 23 77 13
2 Charlie Erndin 22 77 6
3 Mattias Nilsson 18 84 3
4 Elias Andersson 14 78 9
5 Axel Ulvselius 12 65 8
6 Hampus Dahlberg 10 100 6
7 Joakim Andersson Franke 10 73 3
8 Patrik Larses 9 25 13
9 Casper Henriksson 8 50 3
10 Dan Kling 7 67 9
11 Linus Mannerberg 6 67 14
12 Emil Gustafsson 5 100 3
13 Anton Byström 5 56 15
14 Jonas Hammarberg 5 55 4
15 Erik Andersson 5 47 6
16 Peter Bors 5 37 3
17 Lasse Ulveklint 3 67 3
18 Jakob Andersson 3 50 11
19 Simon Wessel 3 34 3
20 Keith Delahorne 3 34 3
21 Alexander Forsman 2 60 3
22 Niklas Johansson 2 34 2

Turneringar: Ge Daj 5 (Göteborg), HDL Säsong 4 (Online), Draknästet Legionturnering (Sundsvall), Starfighters Legion Wtc (Uppsala), Casual Andor - The last duel (Stockholm)