Ranking

2026

Rank Namn Poäng Vinst % Antal matcher
1 Charlie Erndin 17 83 6
2 Oscar Isidorsson 10 100 3
3 Axel Ulvselius 10 100 3
4 Jonas Hammarberg 9 67 3
5 Erik Andersson 8 67 3
6 Peter Bors 8 50 6
7 Anton Byström 7 50 6
8 Jack Johnson 6 67 3
9 Dan Kling 5 67 3
10 Ola Persson 5 67 3
11 Mattias Nilsson 3 67 3
12 Roger Forsman 3 33 3
13 Alexander Forsman 2 33 3
14 Casper Henriksson 1 67 3
15 Rasmus Liljedahl 1 33 3

Turneringar: Casual Andor Reawakening (Stockholm), Ge Daj 9 (Göteborg)


2025

Rank Namn Poäng Vinst % Antal matcher
1 Anton Byström 17 78 9
2 Charlie Erndin 12 58 12
3 Emil Gustafsson 10 100 3
4 Mattias Nilsson 10 78 9
5 Dan Kling 10 67 6
6 Simon Wessel 10 56 9
7 Joakim Andersson Franke 9 83 6
8 Oscar Isidorsson 9 67 6
9 Peter Bors 9 67 6
10 Axel Ulvselius 6 67 6
11 Elias Andersson 5 50 6
12 Jonas Hammarberg 5 42 12
13 Ola Persson 4 67 3
14 Erik Andersson 3 67 3
15 Felix Castellanos 2 67 3
16 Henrik Ingholt 2 11 9
17 Roger Forsman 1 67 3
18 Keith Delahorne 1 33 3

Turneringar: Ge Daj 7 (Göteborg), Jedi Tournament (Stockholm), Ge Daj 8 (Göteborg), Mid Rim Showdown (Sundsvall), Ysta' Wars IV (Ystad)


2024

Rank Namn Poäng Vinst % Antal matcher
1 Oscar Isidorsson 23 77 13
2 Charlie Erndin 22 77 13
3 Mattias Nilsson 18 84 6
4 Elias Andersson 14 78 9
5 Axel Ulvselius 12 65 14
6 Hampus Dahlberg 10 100 3
7 Joakim Andersson Franke 10 73 11
8 Patrik Larses 9 25 8
9 Casper Henriksson 8 50 6
10 Dan Kling 7 67 3
11 Linus Mannerberg 6 67 3
12 Emil Gustafsson 5 100 3
13 Anton Byström 5 56 9
14 Jonas Hammarberg 5 55 11
15 Erik Andersson 5 47 15
16 Peter Bors 5 37 11
17 Lasse Ulveklint 3 67 3
18 Jakob Andersson 3 50 4
19 Simon Wessel 3 34 6
20 Keith Delahorne 3 34 3
21 Alexander Forsman 2 60 5
22 Niklas Johansson 2 34 3
23 Pablo Quiroga 0 34 3
24 Pontus Käll 0 34 3
25 Christian Östh 0 34 3
26 Nicholas Nurminen 0 34 3
27 Roger Forsman 0 28 11
28 Robert Svensson 0 15 7
29 John sunesson 0 0 8
30 Rei Söderström 0 0 3
31 Krissy Virtanen 0 0 3
32 Sebastian L 0 0 3
33 Carl Haglund 0 0 2
34 Daniel Byström 0 0 2
35 Andreas Hellberg 0 0 2

Turneringar: Ge Daj 5 (Göteborg), HDL Säsong 4 (Online), Draknästet Legionturnering (Sundsvall), Starfighters Legion Wtc (Uppsala), Casual Andor - The last duel (Stockholm)